Hauptausschuss (jeden 1. Dienstag / Monat)
Bürgermeister & 6 weitere Mitglieder der Gemeindevertretung | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Fred Kruggel | Peter Usemann | Martina Färber |
Wolfgang Gehrke | Kai Goyer | Alexander Adrion |
Peter Usemann | Alexander Adrion | Henri Frenz |
Andreas Wecke | Henri Frenz | Esther Schulze |
Martina Färber | Ester Schulze | Kai Goyer |
Roman Schmidt | Monika Maria Schillinger | Ralf Schwarzenberg |
Dr. Gunther Hormann | Monika Maria Schillinger | Ralf Schwarzenberg |
Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe Kurverwaltung und Sportschule (jeden 4. Donnerstag / Monat)
7 Mitglieder der Gemeindevertretung | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Fred Kruggel | Wolfgang Gehrke | Peter Usemann |
Peter Usemann | Andreas Wecke | Kai Goyer |
Wolfgang Gehrke | Kai Goyer | Marco Lamprecht |
Alexander Adrion | Marco Lamprecht | Henri Frenz |
Esther Schulze | Henri Frenz | Martina Färber |
Ralf Schwarzenberg | Dr. Gunther Hormann | Monika Maria Schillinger |
Roman Schmidt | Dr. Gunther Hormann | Monika Maria Schillinger |
Ausschuss Umwelt, Ordnung und Sicherheit (jeden 4. Dienstag/ Monat)
5 Mitglieder der Gemeindevertretung | 1. Verhinderungsvertreter | 2. Verhinderungsvertreter |
Kai Goyer | Alexander Passow | Jenny Meyer |
Alexander Adrion | Marco Lamprecht | Martina Färber |
Henri Frenz | Andreas Wecke | Fred Kruggel |
Alexander Passow | Fred Kruggel | Marco Lamprecht |
Monika Maria Schillinger | Dr. Gunter Hormann | Roman Schmidt |
4 sachkundige Einwohner | 1. Verhinderungsvertreter | 2. Verhinderungsvertreter |
Anne Mätzold | Burkhard Feldt | Elke Winkler |
Jenny Meyer | Elke Winkler | Falko Buschmann |
Ronny Dick | Falko Buschmann | Burkhard Feldt |
Olga Wuttke-Bernicke | Christoph Döbler | Birgit Roick |
Ausschuss für Schule, Sport, Jugend und Senioren, Soziales (alle 3 Monate jeden 2. Dienstag/ Monat)
5 Mitglieder der Gemeindevertretung | 1. Verhinderungsvertreter | 2. Verhinderungsvertreter |
Martina Färber | Esther Schulze | Peter Usemann |
Andreas Wecke | Peter Usemann | Kai Goyer |
Alexander Adrion | Kai Goyer | Wolfgang Gehrke |
Henri Frenz | Wolfgang Gehrke | Marco Lamprecht |
Dr. Gunter Hormann | Ralf Schwarzenberg | Monika Maria Schillinger |
Roman Schmidt | Monika Maria Schillinger | Ralf Schwarzenberg |
4 sachkundige Einwohner | 1. Verhinderungsvertreter | 2. Verhinderungsvertreter |
Alexander Passow | Marco Lamprecht | Esther Schulze |
Elke Winkler | Jenny Meyer | Bartusch |
Sabine Lux | Bartusch | Falko Buschmann |
Anne Mätzold | Falko Buschmann | Jenny Meyer |
Carolin Klein | Gerald Zschau | Andreas Flick |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr (jeden 2. und 4. Montag/ Monat)
6 Mitglieder der Gemeindevertretung | 1. Verhinderungsvertreter | 2. Verhinderungsvertreter |
Wolfgang Gehrke | Andreas Wecke | Martina Färber |
Martina Färber | Fred Kruggel | Henri Frenz |
Andreas Wecke | Henri Frenz | Alexander Adrion |
Kai Goyer | Alexander Adrion | Marco Lamprecht |
Roman Schmidt | Dr. Gunter Hormann | Ralf Schwarzenberg |
Monika Maria Schillinger | Ralf Schwarzenberg | Dr. Gunter Hormann |
5 sachkundige Einwohner | 1. Verhinderungsvertreter | 2. Verhinderungsvertreter |
Alexander Passow | Marco Lamprecht | Peter Usemann |
Cord Bollenbach | Esther Schulze | Anne Mätzold |
Ronny Dick | Anne Mätzold | Burkhard Feldt |
Falko Buschmann | Burkhard Feldt | Esther Schulze |
Gerald Zschau | Dirk Ladenthin | Torsten Krey |