Basisdaten
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis: | Vorpommern-Greifswald |
| Koordinaten: | 54° 8′ N, 13° 46′ O54° 8′ N, 13° 46′ O |
| Höhe: | 1 m ü. NHN |
| Fläche: | 6,5 km² |
| Einwohner: | 911 (Stand: 30.09.2018) |
| Bevölkerungsdichte: | 140 Einwohner je km² |
| Kfz-Kennzeichen: | VG, ANK, GW, PW, SBG, UEM, WLG |
| Gemeindeschlüssel: | 13 0 75 133 |
| Amt: | Usedom-Nord |












